PLANTAMIN
Fertilizante a base de aminoácidos , enriquecido con nitrógeno, fósforo y potasio.
500cc, 1L
MODO DE ACCIÓN
COMPATIBILIDAD
FORMULACIÓN
MODO DE ACCIÓN
Su uso produce un espectacular desarrollo armónico vegetal, tanto del área radicular como de la parte aérea de las plantas, obteniéndose una mayor y mejor producción.
PLANTAMIN, está indicado para ser usado en aplicaciones foliares y radiculares en los momentos de máxima actividad vegetativa desde el crecimiento hasta la fructificación o floración.
COMPATIBILIDAD
PLANTAMIN, es compatible con la mayoría de los funguicidas, insecticidas y herbicidas utilizados en la agricultura, es recomendable realizar pruebas previas antes de utilizarlo en la práctica. No mezclarlo con aceite mineral, compuestos dinitro o soluciones alcalinas.
FORMULACIÓN
| L-AMINOÁCIDOS | No menos de | 30.0 % |
| NITROGENO DISPONIBLE COMO N | No menos de | 6.8 % |
| FÓSFORO DISPONIBLE COMO P2O5 | No menos de | 9.0 % |
| POTASIO DISPONIBLE COMO K2O | No menos de | 9.1 % |
| ZINC DISPONIBLE COMO Zn | No menos de | 910 mg/L |
| MANGANESO DISPONIBLE COMO Mn | No menos de | 47 mg/L |
| COBRE DISPONIBLE COMO Cu | No menos de | 50 mg/L |
| MAGNESIO DISPONIBLE COMO Mg | No menos de | 48 mg/L |
| COBALTO DISPONIBLE COMO Co | No menos de | 18 mg/L |
| MOLIBDENO DISPONIBLE COMO Mo | No menos de | 46 mg/L |
| BORO COMO B | No menos de | 34 mg/L |
| ÁCIDO FÓLICO | No menos de | 7 mg/L |
| VITAMINAS | No menos de | 44 mg/L |
| ELEMENTOS RELACIONADOS | ||
| Acondicionadores y Diluyentes | No menos de | 45.00 % |
| TOTAL | 100.00% |
PRODUCTOS DESTACADOS
Slide 2
Slide 3
